La Stoppa 'Barbera della Stoppa' Colli Piacentini, Emilia-Romagna, Italy
酒庄知识
产区知识
| 产区名: | 艾米利亚-罗马涅 ( Emilia-Romagna ) |
| 葡萄园面积: | 58,237公顷 |
| 葡萄品种: | 白葡萄品种包括Albana di Romagna、特雷比奥罗(Trebbiano)、玛尔维萨(Malvasia)、霞多丽(Chardonnay)、Pagadebit;红葡萄品种包括蓝布鲁斯科(Lambrusco)、Sangiovese di Romagna、芭芭罗莎(Barbarossa)、Cabernet、伯纳达(Bonarda)、巴贝拉(Barbera)。 |
| 优质年份: | 1997年、1986年、1983年 |
| DOCG&DOC: | 2个docg,19个doc。 |
| 产区产量: | 47,330万升,43%为白葡萄酒,57%为红葡萄酒;其中21.4%为DOC级。 |
| 范围: | 北至Po River,南至Tuscan Appenines,东至Adriatic海,西至Ligurian Apennines。 |
| 气候: | 气候多变,山区较凉爽,沿海地区较温暖。 |
| 土壤: | 产区土壤多岩石,还有冲积土。 |
| 主要产酒区: | Bertinoro、Bologna、Forli、Modena、Piacenza、Reggio Emilia |
同级产区
我要纠错

